This transcript is a "public document." Anyone can buy a copy.
In 1999, the price charged by the government
was 50¢ a page plus 15% sales tax.
Cost of one complete copy: $9669.20.
|
The host Library has changed the database for the Westray Inquiry transcript, moving it into the Deep Web. A specific page of the Westray Inquiry transcript now cannot be accessed by an external link. This has the regrettable effect of seriously reducing access by the public to the transcript of the Westray Public Inquiry. Previously, any page of the transcript could be accessed by a single click on an external link. It was possible – in fact, easy – for anyone to write a link to access any specific page of the transcript by one click in any external website. This greatly facilitated access by anyone interested – students, teachers, journalists, historians – to the best record of what happened at the Westray Coal Mine. Regrettably, external page links (such as those provided below in this convenient index) no longer work. And some of the transcript is simply unavailable. For example, none of 230 pages (4196-4425 inclusive) of testimony given on January 21, 1996, can be accessed by the public. Who made this decision? Why? October 2013 |
| DATE and WITNESS | PAGE | DAY |
|---|---|---|
| 6 November 1995 | Day 1 | |
| Opening remarks by the Commissioner | 3 | 1 |
| Opening remarks by Mr. Merrick | 24 | 1 |
| Mr. Thomas Smales expert — Mining Engineer |
||
| Examination by Mr. Merrick | 35 | 1 |
| 7 November 1995 | Day 2 | |
| Examination by Commissioner | 183 | 2 |
| Examination by Mr. Merrick | 186 | 2 |
| 8 November 1995 | Day 3 | |
| Examination by Commissioner | 380 | 3 |
| Examination by Mr. Roberts | 383 | 3 |
| Examination by Mr. Wells | 413 | 3 |
| Examination by Mr. Traves | 421 | 3 |
| Examination by Mr. Merrick | 451 | 3 |
| Examination by Commissioner | 455 | 3 |
| Mr. Merrick — background information | 456 | 3 |
| Mr. Adrian Golbey expert — Mine Planning |
||
| Examination by Mr. Merrick | 467 | 3 |
| 9 November 1995 | Day 4 | |
| Examination by Commissioner | 577 | 4 |
| Examination by Mr. Merrick | 579 | 4 |
| 14 November 1995 | Day 5 | |
| Examination by Mr. Merrick | 748 | 5 |
| Examination by Mr. Larkin | 807 | 5 |
| Examination by Mr. Wells | 905 | 5 |
| Examination by Mr. Hebert | 916 | 5 |
| Discussion | 940 | 5 |
| 15 November 1995 | Day 6 | |
| Discussion by Commissioner and others | 956 | 6 |
| Examination by Mr. Endres | 958 | 6 |
| Examination by Mr. Merrick | 1176 | 6 |
| 16 November 1995 | Day 7 | |
| Dr. Miklos Salamon expert — Rock Mechanics |
||
| Examination by Mr. Merrick | 1185 | 7 |
| Comments by Commissioner | 1237 | 7 |
| 20 November 1995 | Day 8 | |
| Comments by Commissioner re Coal Dust Explosion Demonstration |
1364 | 8 |
| Dr. Malcolm McPherson expert — Mine Ventilation |
||
| Examination by Mr. Merrick | 1365 | 8 |
| 21 November 1995 | Day 9 | |
| Examination by Commissioner | 1542 | 9 |
| Examination by Mr. Merrick | 1545 | 9 |
These links were accessed and found to be valid on 22 June 2010. |
||
| DATE and WITNESS | PAGE | DAY |
|---|---|---|
| 22 November 1995 | Day 10 | |
| Examination by Commissioner | 1715 | 10 |
| Examination by Mr. Merrick | 1716 | 10 |
| Examination by Mr. Roberts | 1756 | 10 |
| Examination by Mr. Hebert | 1788 | 10 |
| Examination by Mr. Wilson | 1820 | 10 |
| 23 November 1995 | Day 11 | |
| Examination by Mr. Merrick | 1907 | 11 |
| Examination by Commissioner | 1926 | 11 |
| Mr. F. Reginald Brookes expert — Coal Dust |
||
| Examination by Mr. Merrick | 1930 | 11 |
| Examination by Mr. Roberts | 2039 | 11 |
| Examination by Mr. Hebert | 2040 | 11 |
| Examination by Mr. Rafuse | 2049 | 11 |
| Examination by Mr. Endres | 2050 | 11 |
| Examination by Mr. Merrick | 2055 | 11 |
| 27 November 1995 | Day 12 | |
| Mr. John Bossert expert — Explosive Atmospheres |
||
| Examination by Mr. Merrick | 2062 | 12 |
| Examination by Mr. Roberts | 2192 | 12 |
| Examination by Mr. Ross | 2202 | 12 |
| Examination by Mr. Wells | 2210 | 12 |
| Examination by Mr. Wilson | 2216 | 12 |
| Examination by Commissioner | 2222 | 12 |
| Examination by Mr. Merrick | 2223 | 12 |
| 28 November 1995 | Day 13 | |
| Mr. Paul Amyotte expert — Dust Explosions |
||
| Examination by Mr. Merrick | 2229 | 13 |
| Examination by Mr. Roberts | 2302 | 13 |
| Examination by Mr. Hebert | 2313 | 13 |
| Examination by Mr. Wells | 2335 | 13 |
| Examination by Mr. Wilson | 2340 | 13 |
| Examination by Commissioner | 2360 | 13 |
| Examination by Mr. Merrick | 2362 | 13 |
| 8 January 1996 | Day 14 | |
| Dr. Miklos Salamon expert — Rock Mechanics |
||
| Examination by Mr. Merrick | 2372 | 14 |
| Examination by Mr. Roberts | 2478 | 14 |
| Examination by Mr. Hebert | 2491 | 14 |
| Examination by Mr. McArthur | 2513 | 14 |
| Examination by Mr. Wells | 2518 | 14 |
| Examination by Mr. Traves | 2524 | 14 |
| 9 January 1996 | Day 15 | |
| Examination by Mr. Traves | 2569 | 15 |
| Examination by Mr. Merrick | 2747 | 15 |
| 10 January 1996 | Day 16 | |
| Mr. Donald Mitchell expert — Mine Fires and Explosions |
||
| Examination by Mr. Merrick | 2785 | 16 |
| 11 January 1996 | Day 17 | |
| Examination by Mr. Merrick | 2983 | 17 |
| Examination by Mr. Roberts | 3097 | 17 |
| 15 January 1996 | Day 18 | |
| Examination by Mr. Merrick | 3128 | 18 |
| Examination by Mr. Hebert | 3133 | 18 |
| Examination by Mr. Wilson | 3167 | 18 |
| Examination by Mr. Merrick | 3228 | 18 |
| Mr. Andrew D. Liney expert — Mine Ventilation |
||
Note: In the testimony of this witness, as shown in the |
||
| Examination by Mr. Merrick | 3266 | 18 |
| 16 January 1996 | Day 19 | |
| Examination by Mr. Merrick | 3372 | 19 |
| Examination by Mr. Roberts | 3596 | 19 |
| Examination by Mr. Hebert | 3623 | 19 |
| Examination by Mr. McArthur | 3667 | 19 |
| Examination by Mr. Wells | 3676 | 19 |
These links were accessed and found to be valid on 19 June 2010. |
||
| DATE and WITNESS | PAGE | DAY |
|---|---|---|
| 17 January 1996 | Day 20 | |
| Examination by Mr. Endres | 3691 | 20 |
| Examination by Mr. Merrick | 3888 | 20 |
| Mr. Wayne Cheverie Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 3909 | 20 |
| 18 January 1996 | Day 21 | |
| Examination by Ms. J. Campbell | 3988 | 21 |
| Examination by Mr. Roberts | 4042 | 21 |
| Examination by Mr. Hebert | 4054 | 21 |
| Examination by Mr. MacArthur | 4066 | 21 |
| Examination by Mr. Burchell | 4070 | 21 |
| Examination by Mr. Traves | 4075 | 21 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 4090 | 21 |
| Examination by Commissioner | 4093 | 21 |
| Mr. Michael Franks Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 4095 | 21 |
| 22 January 1996 | Day 22 | |
| Examination by Mr. Roberts | 4198 | 22 |
| Examination by Mr. Hebert | 4211 | 22 |
| Examination by Mr. MacArthur | 4223 | 22 |
| Examination by Mr. Wells | 4230 | 22 |
| Examination by Mr. Wilson | 4233 | 22 |
| Mr. Ray Savidge Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 4247 | 22 |
| Examination by Mr. Roberts | 4379 | 22 |
| Examination by Mr. Hebert | 4387 | 22 |
| Examination by Mr. MacArthur | 4399 | 22 |
| Examination by Mr. Wells | 4406 | 22 |
| Examination by Mr. Wilson | 4408 | 22 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 4421 | 22 |
| Examination by Commissioner | 4422 | 22 |
| 23 January 1996 | Day 23 | |
| Mr. Harvey Martin Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 4428 | 23 |
| Examination by Mr. Roberts | 4519 | 23 |
| Examination by Mr. Hebert | 4529 | 23 |
| Examination by Mr. Wells | 4540 | 23 |
| Examination by Mr. Wilson | 4548 | 23 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 4561 | 23 |
| Mr. Clive Bardauskas Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 4564 | 23 |
| Examination by Mr. Roberts | 4667 | 23 |
| Examination by Mr. Hebert | 4675 | 23 |
| Examination by Mr. Wells | 4687 | 23 |
| Examination by Mr. Traves | 4692 | 23 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 4702 | 23 |
| Examination by Commissioner | 4705 | 23 |
| 24 January 1996 | Day 24 | |
Comment by the COMMISSIONER I might say before |
||
| Mr. Leonard Bonner Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 4710 | 24 |
| Examination by Mr. Roberts | 4802 | 24 |
| Examination by Mr. Hebert | 4815 | 24 |
| Examination by Mr. MacArthur | 4823 | 24 |
| Examination by Mr. Wells | 4827 | 24 |
| Examination by Mr. Endres | 4831 | 24 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 4848 | 24 |
| Examination by Commissioner | 4854 | 24 |
| Mr. Edward Estabrooks Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 4858 | 24 |
| Examination by Mr. Roberts | 4908 | 24 |
| Examination by Mr. Hebert | 4913 | 24 |
| Examination by Mr. MacArthur | 4921 | 24 |
| Examination by Mr. Wells | 4924 | 24 |
| Examination by Mr. Endres | 4927 | 24 |
| 25 January 1996 | Day 25 | |
| Mr. Wyman Gosbee Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 4949 | 25 |
| Examination by Mr. Roberts | 5034 | 25 |
| Examination by Mr. Hebert | 5044 | 25 |
| Examination by Mr. MacArthur | 5055 | 25 |
| Examination by Mr. Wells | 5062 | 25 |
| Examination by Mr. Traves | 5065 | 25 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 5076 | 25 |
| Mr. Steven Cyr Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 5087 | 25 |
| Examination by Mr. Roberts | 5155 | 25 |
| Examination by Mr. Hebert | 5163 | 25 |
| Examination by Mr. Wells | 5177 | 25 |
| Examination by Mr. Wilson | 5182 | 25 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 5198 | 25 |
| 5 February 1996 | Day 26 | |
| Mr. Jonathan Knock Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 5208 | 26 |
| Examination by Mr. Roberts | 5296 | 26 |
| Examination by Mr. Hebert | 5305 | 26 |
| Examination by Ms. Gillis | 5317 | 26 |
| Examination by Mr. Wells | 5318 | 26 |
| Examination by Mr. Traves | 5322 | 26 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 5330 | 26 |
| Mr. Edward Deane Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 5334 | 26 |
| Examination by Mr. Roberts | 5399 | 26 |
| Examination by Mr. Hebert | 5410 | 26 |
| Examination by Mr. Wells | 5421 | 26 |
| Examination by Mr. Traves | 5423 | 26 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 5439 | 26 |
| Examination by Commissioner | 5441 | 26 |
| 6 February 1996 | Day 27 | |
| Mr. John Lanceleve Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 5447 | 27 |
| Examination by Mr. Roberts | 5565 | 27 |
| Examination by Mr. Wells | 5583 | 27 |
| Examination by Mr. Wilson | 5589 | 27 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 5599 | 27 |
| Examination by Commissioner | 5605 | 27 |
| Mr. Douglas MacLeod Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 5607 | 27 |
| Examination by Mr. Roberts | 5707 | 27 |
| Examination by Mr. Hebert | 5715 | 27 |
| Examination by Mr. Wells | 5730 | 27 |
| Examination by Mr. Wilson | 5733 | 27 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 5749 | 27 |
| 7 February 1996 | Day 28 | |
| Mr. Shaun Comish Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 5758 | 28 |
| Examination by Mr. Roberts | 5850 | 28 |
| Examination by Mr. Hebert | 5864 | 28 |
| Examination by Mr. MacArthur | 5874 | 28 |
| Examination by Mr. Wells | 5881 | 28 |
| Examination by Mr. Endres | 5886 | 28 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 5910 | 28 |
| Examination by Commissioner | 5915 | 28 |
| Mr. Aaron Conklin Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 5921 | 28 |
| Examination by Mr. Roberts | 5979 | 28 |
| Examination by Mr. Hebert | 5987 | 28 |
| Examination by Mr. MacArthur | 5998 | 28 |
| Examination by Mr. Wells | 6002 | 28 |
| Examination by Mr. Endres | 6008 | 28 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 6022 | 28 |
| 8 February 1996 | Day 29 | |
| Mr. Matthew Sears and Mr. Ronald MacDonnell Westray Miners |
||
| Mr. Sears Examination by Ms. J. Campbell |
6040 | 29 |
| Mr. MacDonnell Examination by Ms. J. Campbell |
6042 | 29 |
| Mr. Sears Examination by Ms. J. Campbell |
6045 | 29 |
| Mr. MacDonnell Examination by Ms. J. Campbell |
6067 | 29 |
| Mr. Sears Examination by Ms. J. Campbell |
6081 | 29 |
| Mr. MacDonnell Examination by Mr. Roberts |
6083 | 29 |
| Mr. Sears Examination by Mr. Roberts |
6090 | 29 |
| Mr. MacDonnell Examination by Mr. Hebert |
6092 | 29 |
| Mr. Sears Examination by Mr. Hebert |
6097 | 29 |
| Mr. MacDonnell Examination by Mr. MacArthur |
6100 | 29 |
| Mr. Sears Examination by Mr. MacArthur |
6102 | 29 |
| Mr. Sears Examination by Mr. Wells |
6106 | 29 |
| Mr. MacDonnell Examination by Mr. Wells |
6109 | 29 |
| Mr. MacDonnell Examination by Mr. Wilson |
6111 | 29 |
| Mr. Sears Examination by Mr. Wilson |
6122 | 29 |
| Mr. MacDonnell Examination by Ms. J. Campbell |
6126 | 29 |
| Mr. Carl Guptill Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 6128 | 29 |
| Examination by Mr. Roberts | 6239 | 29 |
| Examination by Mr. Hebert | 6246 | 29 |
| Examination by Mr. Wells | 6256 | 29 |
| Examination by Mr. Wilson | 6262 | 29 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 6278 | 29 |
These links were accessed and found to be valid on 20 June 2010. |
||
| DATE and WITNESS | PAGE | DAY |
|---|---|---|
| 12 February 1996 | Day 30 | |
| Mr. William "Buddy" Robinson Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 6284 | 30 |
| Examination by Mr. Roberts | 6428 | 30 |
| Examination by Mr. Hebert | 6441 | 30 |
| Examination by Mr. Traves | 6452 | 30 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 6465 | 30 |
| Examination by Commissioner | 6469 | 30 |
| Mr. David Sample Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 6471 | 30 |
| Examination by Mr. Roberts | 6518 | 30 |
| Examination by Mr. Hebert | 6525 | 30 |
| Examination by Mr. Wells | 6528 | 30 |
| Examination by Mr. Traves | 6533 | 30 |
| Examination by Commissioner | 6543 | 30 |
| 13 February 1996 | Day 31 | |
| Mr. David Matthews Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 6550 | 31 |
| Examination by Mr. Roberts | 6621 | 31 |
| Examination by Mr. Hebert | 6628 | 31 |
| Examination by Mr. Wells | 6635 | 31 |
| Examination by Mr. Endres | 6640 | 31 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 6659 | 31 |
| Mr. Richard "Rick" Mitchell Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 6662 | 31 |
| Examination by Mr. Roberts | 6799 | 31 |
| Examination by Mr. Hebert | 6812 | 31 |
| Examination by Mr. Endres | 6826 | 31 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 6845 | 31 |
| Examination by Commissioner | 6847 | 31 |
| 14 February 1996 | Day 32 | |
| Submission — Mr. Hebert | 6854 | 32 |
| Decision by the Commissioner to move the Inquiry to Halifax |
6866 | 32 |
| Comments — Ms. Colleen Bell objecting to moving the Inquiry |
6871 | 32 |
| Mr. Gordon Ferguson, Mr. Murray Dunbar, Ms. Monica Thomson Monitoring Room Operators Westray Mine |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 6876 | 32 |
| Examination by Mr. Roberts | 6950 | 32 |
| Examination by Mr. Hebert | 6956 | 32 |
| Examination by Mr. MacArthur | 6967 | 32 |
| Examination by Mr. Wells | 6973 | 32 |
| Examination by Mr. Wilson | 6979 | 32 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 6993 | 32 |
| Examination by Commissioner | 6997 | 32 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 6998 | 32 |
| Mr. Thomas MacKay Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 7001 | 32 |
| Examination by Mr. Roberts | 7088 | 32 |
| Examination by Mr. Hebert | 7099 | 32 |
| Examination by Mr. MacArthur | 7101 | 32 |
| Examination by Mr. Wells | 7103 | 32 |
| Examination by Mr. Wilson | 7110 | 32 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 7132 | 32 |
| 20 February 1996 | Day 33 | |
| Mr. Randy Facette Westray Miner |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 7139 | 33 |
| Examination by Mr. Roberts | 7257 | 33 |
| Examination by Mr. Hebert | 7268 | 33 |
| Examination by Mr. MacArthur | 7281 | 33 |
| Examination by Mr. Wells | 7284 | 33 |
| Examination by Mr. Wilson | 7289 | 33 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 7309 | 33 |
| Examination by Commissioner | 7315 | 33 |
| 18 March 1996 | Day 34 | |
| Mr. Kevin Atherton Westray Mine Senior Mining Engineer |
||
| Examination by Mr. Merrick | 7321 | 34 |
| 19 March 1996 | Day 35 | |
| Examination by Mr. Merrick | 7498 | 35 |
| Examination by Mr. Roberts | 7504 | 35 |
| Examination by Mr. Hebert | 7524 | 35 |
| Examination by Mr. MacArthur | 7561 | 35 |
| Examination by Mr. Wells | 7569 | 35 |
| Examination by Mr. Traves | 7578 | 35 |
| Examination by Mr. Merrick | 7616 | 35 |
| Examination by Commissioner | 7626 | 35 |
| Mr. Fraser Agnew Westray Mine Overman |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 7629 | 35 |
| 20 March 1996 | Day 36 | |
| Mr. Donald Dooley Westray Mine Overman |
||
| Examination by Mr. Merrick | 7744 | 36 |
| 21 March 1996 | Day 37 | |
| Mr. Fraser Agnew Westray Mine Overman |
||
| Examination by Mr. Roberts | 8009 | 37 |
| Examination by Mr. Hebert | 8025 | 37 |
| Examination by Mr. MacArthur | 8055 | 37 |
| Examination by Mr. Wells | 8062 | 37 |
| Examination by Mr. Wilson | 8074 | 37 |
| Examination by Mr. Kevin MacDonald | 8111 | 37 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 8114 | 37 |
| Mr. Donald Dooley Westray Mine Overman |
||
| Examination by Mr. Merrick | 8124 | 37 |
| Examination by Mr. Roberts | 8212 | 37 |
| Examination by Mr. Hebert | 8228 | 37 |
| Examination by Mr. MacArthur | 8260 | 37 |
| Examination by Mr. Wells | 8271 | 37 |
| Examination by Commissioner | 8285 | 37 |
| 25 March 1996 | Day 38 | |
| Examination by Mr. Wilson | 8291 | 38 |
| Examination by Mr. Blaise MacDonald | 8341 | 38 |
| Examination by Mr. Merrick | 8346 | 38 |
| Mr. James Dooley Westray Mine Overman |
||
| Examination by Mr. Merrick | 8366 | 38 |
| 26 March 1996 | Day 39 | |
| Examination by Mr. Merrick | 8536 | 39 |
| Examination by Mr. Roberts | 8712 | 39 |
| Examination by Mr. Wells | 8726 | 39 |
| Examination by Mr. Hebert | 8738 | 39 |
| Examination by Mr. MacArthur | 8767 | 39 |
These links were accessed and found to be valid on 23 June 2010. |
||
| DATE and WITNESS | PAGE | DAY |
|---|---|---|
| 27 March 1996 | Day 40 | |
| Mr. Arden Thompson Westray Mine Geologist |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 8776 | 40 |
| Examination by Mr. Roberts | 8912 | 40 |
| Examination by Mr. Hebert | 8932 | 40 |
| Examination by Mr. MacArthur | 8959 | 40 |
| Examination by Mr. Wells | 8963 | 40 |
| Examination by Mr. Wilson | 8966 | 40 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 8995 | 40 |
| Examination by Commissioner | 9001 | 40 |
| Mr. William A. MacCulloch Westray Mine Training Officer |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 9006 | 40 |
| 28 March 1996 | Day 41 | |
| Mr. James Dooley Westray Mine Overman |
||
| Examination by Mr. Endres | 9035 | 41 |
| Examination by Mr. Blaise MacDonald | 9109 | 41 |
| Examination by Mr. Merrick | 9123 | 41 |
| Mr. William A. MacCulloch Westray Mine Training Officer |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 9139 | 41 |
| Examination by Mr. Roberts | 9248 | 41 |
| 1 April 1996 | Day 42 | |
| Mr. Bryce Capstick Westray Mine Overman |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 9279 | 42 |
| Examination by Mr. Roberts | 9404 | 42 |
| Examination by Mr. Hebert | 9419 | 42 |
| Examination by Mr. MacArthur | 9440 | 42 |
| Examination by Mr. Wells | 9453 | 42 |
| Examination by Mr. Traves | 9464 | 42 |
| Examinaton by Ms. J. Campbell | 9485 | 42 |
| Examination by Commissioner | 9490 | 42 |
| 2 April 1996 | Day 43 | |
| Mr. Stephen Hunt British Columbia Consultant, Reform of Coal Mining |
||
| Examination by Mr. Roberts | 9497 | 43 |
| Examination by Mr. Hebert | 9537 | 43 |
| Examination by Mr. Wells | 9552 | 43 |
| Examination by Mr. Wilson | 9562 | 43 |
| Examination by Commissioner | 9579 | 43 |
| 3 April 1996 | Day 44 | |
| Mr. Robert Burchell Union Organizer United Mine Workers of Canada |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 9590 | 44 |
| Examination by Mr. Roberts | 9711 | 44 |
| Examination by Mr. Hebert | 9718 | 44 |
| Examination by Mr. Wells | 9739 | 44 |
| Examination by Mr. Endres | 9746 | 44 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 9782 | 44 |
| Examination by Commissioner | 9784 | 44 |
| 4 April 1996 | Day 45 | |
| Mr. Jeffrey Yeo Westray Mine, engineer-in-training Wash Plant, Control Room, Conveyor Belts |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 9789 | 45 |
| Examination by Mr. Roberts | 9869 | 45 |
| Examination by Mr. Hebert | 9877 | 45 |
| Examination by Mr. MacArthur | 9890 | 45 |
| Examination by Mr. Wells | 9897 | 45 |
| Examination by Mr. Traves | 9900 | 45 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 9903 | 45 |
| Examination by Commissioner | 9906 | 45 |
| 9 April 1996 | Day 46 | |
| Mr. Robert Naylor Coal Geologist Nova Scotia Department of Natural Resources |
||
| Examination by Mr. Merrick | 9915 | 46 |
| Examination by Mr. Wells | 10032 | 46 |
| Examination by Mr. Hebert | 10037 | 46 |
| Examination by Mr. Roberts | 10053 | 46 |
| Examination by Mr. Merrick | 10064 | 46 |
| Mr. Kevin Gillis Geologist Nova Scotia Department of Natural Resources |
||
| Examination by Mr. Merrick | 10070 | 46 |
| 10 April 1996 | Day 47 | |
| Examination by Mr. Traves | 10134 | 47 |
| Examination by Mr. Wells | 10143 | 47 |
| Examination by Mr. Hebert | 10147 | 47 |
| Examination by Mr. Roberts | 10158 | 47 |
| Examination by Mr. Merrick | 10164 | 47 |
| Examination by Commissioner | 10170 | 47 |
| Mr. John Campbell Manager, Mining Engineering Nova Scotia Department of Mines and Energy |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 10175 | 47 |
| Examination by Mr. Traves | 10312 | 47 |
| Examination by Mr. Wells | 10319 | 47 |
| Examination by Mr. MacArthur | 10325 | 47 |
| Examination by Mr. Hebert | 10332 | 47 |
| Examination by Mr. Roberts | 10343 | 47 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 10353 | 47 |
| 11 April 1996 | Day 48 | |
| Mr. William MacCulloch Westray Mine Training Officer |
||
| Examination by Mr. Hebert | 10359 | 48 |
| Examination by Mr. Wells | 10375 | 48 |
| Examination by Mr. MacArthur | 10386 | 48 |
| Examination by Mr. Wilson | 10395 | 48 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 10405 | 48 |
| Examination by Commissioner | 10416 | 48 |
| Dr. Donald Jones Director of Mines and Energy Utilization Nova Scotia Department of Mines and Energy |
||
| Examination by Mr. Merrick | 10424 | 48 |
| 29 April 1996 | Day 49 | |
| Comments by Commissioner re Mr. Phillips | 10576 | 49 |
| Mr. Alan Craven Vice-President and General Manager Associated Mining Consultants Limited |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 10580 | 49 |
| Examination by Mr. Roberts | 10660 | 49 |
| Examination by Mr. Hebert | 10671 | 49 |
| Examination by Mr. MacArthur | 10686 | 49 |
| Examination by Mr. Traves | 10688 | 49 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 10702 | 49 |
| Mr. Brian West Assistant General Manager Bank of Nova Scotia |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 10704 | 49 |
| Examination by Mr. Roberts | 10764 | 49 |
| Examination by Mr. Hebert | 10774 | 49 |
| Examination by Mr. Traves | 10781 | 49 |
| Examination by Ms. J. Campbell | 10786 | 49 |
| Examination by Commissioner | 10787 | 49 |
These links were accessed and found to be valid on 22 June 2010. |
||
| DATE and WITNESS | PAGE | DAY |
|---|---|---|
| 30 April 1996 | Day 50 | |
| Dr. Donald Jones Director of Mines and Energy Utilization Nova Scotia Department of Mines and Energy |
||
| Examination by Mr. Merrick | 10795 | 50 |
| Examination by Mr. Wells | 10987 | 50 |
| Examination by Mr. MacArthur | 10997 | 50 |
| Examination by Mr. Hebert | 11007 | 50 |
| Examination by Mr. Roberts | 11025 | 50 |
| Examination by Commissioner | 11044 | 50 |
| Examination by Mr. Merrick | 11044 | 50 |
| 1 May 1996 | Day 51 | |
| Mr. Patrick Phelan Executive Director Minerals and Energy Branch Nova Scotia Department of Natural Resources |
||
| Examination by Mr. Merrick | 11055 | 51 |
| 2 May 1996 | Day 52 | |
| Dr. Thomas David Brown Director, CANMET Nova Scotia Department of Natural Resources |
||
| Examination by Mr. Merrick | 11253 | 52 |
| Examination by Mr. Endres | 11325 | 52 |
| Examination by Mr. Hebert | 11350 | 52 |
| Examination by Mr. Roberts | 11363 | 52 |
| Examination by Mr. Colin Campbell | 11371 | 52 |
| Examination by Mr. Merrick | 11372 | 52 |
| Examination by Commissioner | 11375 | 52 |
| Mr. Patrick Phelan Executive Director Minerals and Energy Branch Nova Scotia Department of Natural Resources |
||
| Examination by Mr. Merrick | 11377 | 52 |
| 3 May 1996 | Day 53 | |
| Examination by Mr. Merrick | 11441 | 53 |
| Examination by Mr. Wilson | 11568 | 53 |
| Examination by Mr. Hebert | 11574 | 53 |
| Examination by Mr. Roberts | 11598 | 53 |
| Examination by Mr. Merrick | 11622 | 53 |
| 6 May 1996 | Day 54 | |
| Mr. John Mullally Deputy Minister Nova Scotia Department of Natural Resources |
||
| Examination by Ms. J. Campbell | 11637 | 54 |
| Examination by Mr. Traves | 11812 | 54 |
| Examination by Mr. Wells | 11817 | 54 |
| Examination by Mr. Hebert | 11824 | 54 |
| Examination by Mr. Roberts | 11838 | 54 |
| Mr. Albert McLean Mines Inspector Nova Scotia Department of Labour |
||
| Examination by Mr. Merrick | 11846 | 54 |
| 7 May 1996 | Day 55 | |
| Examination by Mr. Merrick | 11889 | 55 |
| 8 May 1996 | Day 56 | |
| Examination by Mr. Merrick | 12129 | 56 |
| Examination by Commissioner | 12198 | 56 |
| Examination by Mr. Merrick | 12200 | 56 |
| Examination by Mr. Burchell | 12325 | 56 |
| 13 May 1996 | Day 57 | |
| Examination by Mr. Merrick | 12358 | 57 |
| Examination by Mr. Wilson | 12515 | 57 |
| Examination by Mr. Wells | 12527 | 57 |
| Examination by Mr. Hebert | 12535 | 57 |
| Examination by Mr. Roberts | 12574 | 57 |
| Examination by Mr. Merrick | 12609 | 57 |
| 14 May 1996 | Day 58 | |
| Mr. John Smith Mines Inspector, Electrical Nova Scotia Department of Labour |
||
| Examination by Mr. Merrick | 12625 | 58 |
| 15 May 1996 | Day 59 | |
| Examination by Mr. Merrick | 12834 | 59 |
| Examination by Mr. Traves | 13039 | 59 |
| Examination by Mr. Wells | 13051 | 59 |
These links were accessed and found to be valid on 20 June 2010. |
||
| DATE and WITNESS | PAGE | DAY |
|---|---|---|
| 16 May 1996 | Day 60 | |
| Examination by Mr. MacArthur | 13069 | 60 |
| Examination by Mr. Hebert | 13090 | 60 |
| Examination by Mr. Roberts | 13121 | 60 |
| Examination by Mr. Merrick | 13153 | 60 |
